Мусоровоз задней загрузки R16
Общий чертеж:

| Техническая спецификация мусоровоза R16: | ||
| Общий полезный объем, м3 | 16 | 22 |
| Давление пресс-плиты, тонн | 35 | 35 |
| Цикл прессования, сек | 30-40 | 30-40 |
| Коэффициент уплотнения | до 6 | до 6 |
| Объем камеры загрузки, м3 | 2 | 2 |
| Объем загружаемых контейнеров, м3 | 0,12-16 | 0,12-16 |
| Скорость опрокидывания контейнера, сек | 6 | 6 |
| Скорость опустошения лебедкой, мин | 3 | 3 |
| Рабочее давление в гидросистеме, кгс/см2 | 200 | 200 |
| Вес оборудования, тонн | 5 | 5,5 |
| Общая длина, мм | 6100 | 7500 |
| Длина корпуса накопителя, мм | 4100 | 5400 |
| Ширина, мм | 2500 | 2500 |
| Высота на шасси, мм | 2600 | 2600 |
Спецтехника "Мусоровоз". Готовое решение
Запчасти для мусоровоза

(шасси VOLVO FЕ)
Подробная информация у наших менеджеров по телефонам: |
| Москва: |
+7 960 187 85 79 |
| Санкт-Петербург: |
+7 931 256 12 50 |
| Нижний Новгород: |
+7 902 303 54 89 |
| или сделайте запрос | |
