Прицеп 3-х осный LVS30/СЗАП/LVS29 с гидроподъемом
Техническая спецификация прицепа 3-х осный с гидроподъемом:
LVS 29 | LVS 30 | СЗАП (83053/011) | |
Количество осей | 3 (BPW,Gigant) | 3 (BPW,Gigant) | 3(Камаз) |
Допустимая скорость движения, км/ч | 90 | 90 | 70 |
Подвеска | пневматическая | пневматическая | рессорная |
Полная масса прицепа, не более, кг | 30000 | 30000 | 21000 |
Грузоподъемность, не менее, кг | 24750 | 24000 | 16000 |
Длина, мм | 9090 | 9090 | 10287 |
Ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота, мм | 1070 | 1070 | 1300 |
Сцепное устройство | DIN-d50.5 | DIN-d50.5 | система "крюк-петля" ГОСТ 2349-75 |
Шины, шт. | 13 (265/70 R19,5) | 13 (265/70 R19,5) | КАМА 260R508 (9.00R20) |
Прицеп LVS30
Прицеп LVS29 tipping
Прицеп СЗАП
Прицеп СЗАП
Подробная информация у наших менеджеров по телефонам: |
Москва: |
+7 960 187 85 79 |
Санкт-Петербург: |
+7 931 256 12 50 |
Нижний Новгород: |
+7 902 303 54 89 |
или сделайте запрос | |