Мобильный компактор (моноблок). Тип "Mega"
Габаритные размеры мобильного компактора EMC Mega: |
16 | 20 | 22 | 24 | |
Длина, мм | 6175 | 6575 | 6975 | 7375 |
Ширина, мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Высота, мм | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
Объем контейнера, м3 | 15,3 | 17,1 | 18,9 | 20,7 |
Общий полезный объем, м3 | 18,4 | 20,2 | 21,9 | 23,8 |
Техническая спецификация мобильного компактора EMC Mega: | |
Усилие прессования, тонн | 30 |
Давление, бар | 180 |
Электродвигатель, кВт | 5,5 |
Высота пресс-плиты, мм | 500 |
Объем одной загрузки, м3 | 2,5 |
Размер камеры загрузки, мм | 1500x1850 |
Производительность за проход, м3 | 1,46 |
Производительность, м3/ч | до 80 |
Цикл прессования, сек | 62 |
Длина камеры загрузки, мм | 2200 |
Высота камеры загрузки, мм | 1850 |
Ширина камеры загрузки, мм | 1440 |
Подробная информация у наших менеджеров по телефонам: |
Москва: |
+7 960 187 85 79 |
Санкт-Петербург: |
+7 931 256 12 50 |
Нижний Новгород: |
+7 902 303 54 89 |
или сделайте запрос | |