Мобильный компактор (моноблок). Тип "Compact"
Габаритные размеры мобильного компактора EMC Compact: |
12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | |
Длина, мм | 4945 | 5345 | 5745 | 6145 | 6545 | 6945 |
Ширина, мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Высота, мм | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
Объем контейнера, м3 | 11,8 | 13,5 | 15,3 | 17,1 | 18,9 | 20,7 |
Общий полезный объем, м3 | 13,9 | 15,7 | 17,5 | 19,3 | 21,1 | 22,9 |
Техническая спецификация мобильного компактора EMC Compact: | |
Усилие прессования, тонн | 30 |
Давление, бар | 180 |
Электродвигатель, кВт | 5,5 |
Высота пресс-плиты, мм | 500 |
Объем одной загрузки, м3 | 1,85 |
Размер камеры загрузки, мм | 1000x1850 |
Производительность за проход, м3 | 0,95 |
Производительность, м3/ч | до 65 |
Цикл прессования, сек | 45 |
Длина камеры загрузки, мм | 1770 |
Высота камеры загрузки, мм | 1850 |
Ширина камеры загрузки, мм | 1440 |
Подробная информация у наших менеджеров по телефонам: |
Москва: |
+7 960 187 85 79 |
Санкт-Петербург: |
+7 931 256 12 50 |
Нижний Новгород: |
+7 902 303 54 89 |
или сделайте запрос | |