Мобильный компактор (моноблок). Тип "Mini"
Габаритные размеры мобильного компактора EMC Mini: |
8 | 10 | 12 | |
Длина, мм | 4475 | 5045 | 5475 |
Ширина, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
Высота, мм | 2000* | 2000* | 2000* |
Объем контейнера, м3 | 6,9 | 8,4 | 9,6 |
Общий полезный объем, м3 | 8,2 | 9,7 | 10,9 |
*без рамки
Техническая спецификация мобильного компактора EMC Mini: | |
Усилие прессования, тонн | 26 |
Давление, бар | 160 |
Электродвигатель, кВт | 4 |
Высота пресс-плиты, мм | 500 |
Объем одной загрузки, м3 | 1,3 |
Размер камеры загрузки, мм | 850x1520 |
Производительность за проход, м3 | 0,6 |
Производительность, м3/ч | до 36 |
Цикл прессования, сек | 36 |
Длина камеры загрузки, мм | 1500 |
Высота камеры загрузки, мм | 1394 |
Ширина камеры загрузки, мм | 1440 |
Подробная информация у наших менеджеров по телефонам: |
Москва: |
+7 960 187 85 79 |
Санкт-Петербург: |
+7 931 256 12 50 |
Нижний Новгород: |
+7 902 303 54 89 |
или сделайте запрос | |